一、招标内容:
1、招标编号:0675-240JOC004573
2、项目概况: 淮阴卷烟厂2025-2027年计量器具零星维修(两年),为保障设备有效运行,供应商需要对淮阴卷烟厂要求开展维修服务的相关计量设备如综合测试台、气相色谱仪、小包外观成像检测器等设备来厂开展故障问题诊断、确认,并开展故障维修。
3、服务期:合同签订生效之日起2年。
4、控制价:采用单价预估控制价,预算总金额为180万元,最高投标单价限价详见附件。
二、合格的投标人:
本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求:
(1)投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。(提供加载有统一社会信用代码的营业执照复印件或其他证明合法身份的文件复印件)
(2)投标人在本次招标项目投标截止日前3年内(成立时间不足三年的、自成立时间起),在经营活动中没有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、列入严重违法失信企业名单(黑名单),以国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)的查询结果为准。评标时发现不满足前述规定,将导致资格审查不合格。
未列入国家企业信用信息公示系统名录的投标人,提供“在本次招标活动前3年内(成立时间不足三年的、自成立时间起),在经营活动中没有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、列入严重违法失信企业名单(黑名单)”的承诺书,承诺书上加盖投标人公章。
(3)本项目不接受联合体投标,不得转包或分包。
三、招标文件获取
1、凡有意参加投标者,请于2024年08月12日9时至2024年08月21日17时(北京时间,下同),登陆“江苏海外电子招投标平台”(以下简称“平台”)(网址为:www.joccon.cn)下载电子招标文件。下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间,下载者必须在前述时间段内完成支付,否则将无法保证获取电子招标文件,操作流程详见平台首页“帮助中心”。
2、各投标人在获取招标文件时请将下述资料加盖公章的原件扫描件上传至系统以供审核:
(1)基本存款账户证明材料(开户许可证或基本存款账户开户银行出具的开户证明材料);
(2)营业执照副本或其他证明合法身份的文件(复印件);
(3)《单位介绍信》或法人授权委托书复印件;
(4)法定代表人(或负责人)身份证复印件;
(5)经办人身份证复印件。
3、投标平台服务费人民币200元,售后不退。
4、招标人和招标代理机构不接受被招标人列入黑名单的企业法人或者其他组织购买招标文件。
四、投标文件递交截止时间:2024年09月04日14时30分(北京时间);
五、投标文件递交地点:江苏海外集团国际工程咨询有限公司南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二厅。
六、其他事项:
1.根据《中国烟草总公司对行贿供应商实施禁入的通知》和《江苏中烟有限责任公司对行贿供应商禁入管理规定》要求,供应商在参加江苏中烟工业有限责任公司及所属企业,以及行业内采购活动中,被刑事判决、刑事裁定或党政纪处分决定认定有行贿行为的情形,应列入公司“黑名单”实施禁入管理。对行贿供应商列入公司“黑名单”的禁入措施,适用于其法定代表人、主要负责人和行贿人。在禁入期限内,上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业,均不得参加江苏中烟工业有限责任公司系统新的采购项目。
七、发布公告的媒介:
本次招标公告同时在江苏省招标投标公共服务平台(www.jszbtb.com)、中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、中国烟草总公司外网(http://www.tobacco.gov.cn)、江苏中烟工业有限责任公司外网(www.jszygs.com)中的信息公开栏上发布。
八、联系方式:
招标代理机构:江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地址:南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼
联系人: 张宏佼 孙夏卉 郭秀华
电 话: 025-84795441 025-84795409
传 真: 025-84795441
邮 箱: sxh@jocite.com
招标人:江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂
地 址: 淮安市一品梅路32号
联系人: 董工
电 话: 0517-80693346
附件:
| 序号 | 设备名称 | 维修类别 | 规格 | 单位 | 最高投标限价单价 (含税,元) |
| 1 | 欧美利华综合测试台 | 取样旋转气缸 | / | 件 | 7895.00 |
| 2 | 欧美利华综合测试台 | 取样送料气缸 | 1080 | 件 | 57212.00 |
| 3 | 欧美利华综合测试台 | 取样送料气缸 | 750 | 件 | 37299.00 |
| 4 | 欧美利华综合测试台 | 取样送料气缸 | 900 | 件 | 48220.00 |
| 5 | 欧美利华综合测试台 | 限位轴承和组件 | / | 件 | 4592.00 |
| 6 | 欧美利华综合测试台 | 电子天平 | / | 件 | 27542.00 |
| 7 | 欧美利华综合测试台 | 激光器控制单元 | / | 件 | 56332.00 |
| 8 | 欧美利华综合测试台 | 激光器测量单元 | / | 件 | 135924.00 |
| 9 | 欧美利华综合测试台 | 测量定位组件 | / | 件 | 60019.00 |
| 10 | 欧美利华综合测试台 | 60-细支圆周内芯组件 | / | 件 | 28963.00 |
| 11 | 欧美利华综合测试台 | 气浮轴套件 | / | 件 | 78444.00 |
| 12 | 欧美利华综合测试台 | 硬度推料板 | / | 件 | 388.00 |
| 13 | 欧美利华综合测试台 | 旋转筒套件 | / | 件 | 47846.00 |
| 14 | 欧美利华综合测试台 | 料斗单元料斗电机 | / | 件 | 40636.00 |
| 15 | 欧美利华综合测试台 | 料斗单元轮槽 | / | 件 | 2838.00 |
| 16 | 欧美利华综合测试台 | 料斗单元传感器 | / | 件 | 4813.00 |
| 17 | 欧美利华综合测试台 | 料斗主动轮 | / | 件 | 4813.00 |
| 18 | 欧美利华综合测试台 | 料斗副轴带轮 | / | 件 | 3019.00 |
| 19 | 欧美利华综合测试台 | 料斗电机带轮 | / | 件 | 3416.00 |
| 20 | 欧美利华综合测试台 | 料斗法兰轴承 | 810 | 件 | 2453.00 |
| 21 | 欧美利华综合测试台 | 送料单元气缸 | / | 件 | 44359.00 |
| 22 | 欧美利华综合测试台 | 送料单元顷压缓冲器 | / | 件 | 1615.00 |
| 23 | 欧美利华综合测试台 | 送料单元到位传感器 | / | 件 | 5170.00 |
| 24 | 欧美利华综合测试台 | 送料单元管路节流阀 | / | 件 | 638.00 |
| 25 | 欧美利华综合测试台 | 送料单元电磁阀 | / | 件 | 7104.00 |
| 26 | 欧美利华综合测试台 | 送料单元电机 | / | 件 | 57340.00 |
| 27 | 欧美利华综合测试台 | 送料单元同步轮 | 36XL062BF | 件 | 2157.00 |
| 28 | 欧美利华综合测试台 | 送料单元同步轮 | 30L71BF | 件 | 4157.00 |
| 29 | 欧美利华综合测试台 | 取样旋转气缸 | / | 件 | 6297.00 |
| 30 | 欧美利华综合测试台 | 取样送料纵向气缸 | / | 件 | 8977.00 |
| 31 | 欧美利华综合测试台 | 送料单元真空发生器 | / | 件 | 1717.00 |
| 32 | 欧美利华综合测试台 | 送料单元真空过滤器 | / | 件 | 595.00 |
| 33 | 欧美利华综合测试台 | 送料单元导轨 | / | 件 | 5894.00 |
| 34 | 欧美利华综合测试台 | 送料单元皮带轮 | / | 件 | 2258.00 |
| 35 | 欧美利华综合测试台 | 送料单元同步带 | / | 件 | 2076.00 |
| 36 | 欧美利华综合测试台 | 送料单元电源S24 | / | 件 | 13019.00 |
| 37 | 欧美利华综合测试台 | 送料单元电源10-24 | / | 件 | 1046.00 |
| 38 | 欧美利华综合测试台 | 送料单元电源S12 | / | 件 | 12718.00 |
| 39 | 欧美利华综合测试台 | 控制单元 | PLC/CJ1W-0D211 | 件 | 8996.00 |
| 40 | 欧美利华综合测试台 | 控制单元 | PLC/CJ1W-PD022 | 件 | 6194.00 |
| 41 | 欧美利华综合测试台 | 控制单元 | PLC/CJ2M-CPU32 | 件 | 45910.00 |
| 42 | 欧美利华综合测试台 | 控制单元 | PLC/CJ2M-CPU12 | 件 | 36138.00 |
| 43 | 欧美利华综合测试台 | 控制单元 | PLC/CJ2M-MD211 | 件 | 12765.00 |
| 44 | 欧美利华综合测试台 | 控制单元 | PLC CPU22 | 件 | 40326.00 |
| 45 | 欧美利华综合测试台 | 控制单元 | PLC/CJ1W-MD263 | 件 | 27222.00 |
| 46 | 欧美利华综合测试台 | 控制单元PLC电源 | / | 件 | 14735.00 |
| 47 | 欧美利华综合测试台 | 控制单元 | PLC/CJ1W-SCU21-V1 | 件 | 21065.00 |
| 48 | 欧美利华综合测试台 | 控制单元 | PLC/CP1W-C1F01 | 件 | 5584.00 |
| 49 | 欧美利华综合测试台 | 控制单元固态继电器 | G3TA | 件 | 1216.00 |
| 50 | 欧美利华综合测试台 | 控制单元弹簧继电器 | SJ2S | 件 | 911.00 |
| 51 | 欧美利华综合测试台 | 控制单元继电器 | RJ2S | 件 | 911.00 |
| 52 | 欧美利华综合测试台 | 控制单元IO端口总线板 | / | 件 | 2244.00 |
| 53 | 欧美利华综合测试台 | 阀岛(在线) | / | 件 | 80032.00 |
| 54 | 欧美利华综合测试台 | 阀岛(离线) | / | 件 | 64249.00 |
| 55 | 欧美利华综合测试台 | 消音器 | / | 件 | 839.00 |
| 56 | 欧美利华综合测试台 | 安全启动阀 | / | 件 | 3237.00 |
| 57 | 欧美利华综合测试台 | 气源处理组件 | / | 件 | 36246.00 |
| 58 | 欧美利华综合测试台 | 过滤器保护罩 | / | 件 | 3536.00 |
| 59 | 欧美利华综合测试台 | 电磁阀 | / | 件 | 5584.00 |
| 60 | 欧美利华综合测试台 | 空气过滤器 | / | 件 | 7104.00 |
| 61 | 欧美利华综合测试台 | 微雾过滤器 | / | 件 | 9709.00 |
| 62 | 欧美利华综合测试台 | 减压阀 | / | 件 | 13339.00 |
| 63 | 欧美利华综合测试台 | 工控机(一体式) | / | 件 | 105468.00 |
| 64 | 欧美利华综合测试台 | 串口线 | 3m | 件 | 713.00 |
| 65 | 欧美利华综合测试台 | VGA 线 | 3m | 件 | 687.00 |
| 66 | 欧美利华综合测试台 | 重量单元电子天平 | / | 件 | 28839.00 |
| 67 | 欧美利华综合测试台 | 标定配件 | / | 件 | 4230.00 |
| 68 | 欧美利华综合测试台 | 重量单元检测光纤 | / | 件 | 5366.00 |
| 69 | 欧美利华综合测试台 | 重量单元排烟气缸 | / | 件 | 7693.00 |
| 70 | 欧美利华综合测试台 | 重量单元节流阀 | / | 件 | 638.00 |
| 71 | 欧美利华综合测试台 | 重量单元重量排烟托架 | / | 件 | 12718.00 |
| 72 | 欧美利华综合测试台 | 重量单元天平防尘盖帽 | / | 件 | 1187.00 |
| 73 | 欧美利华综合测试台 | 重量单元重量落料门 | / | 件 | 3267.00 |
| 74 | 欧美利华综合测试台 | 落料门把手 | / | 件 | 928.00 |
| 75 | 欧美利华综合测试台 | 重量单元控制器 | / | 件 | 9306.00 |
| 76 | 欧美利华综合测试台 | 重量单元阀岛 | / | 件 | 25747.00 |
| 77 | 欧美利华综合测试台 | 圆周/长度测量单元真空发生器 | / | 件 | 4436.00 |
| 78 | 欧美利华综合测试台 | 圆周/长度测量单元滑块气缸 | / | 件 | 10340.00 |
| 79 | 欧美利华综合测试台 | 圆周/长度测量单元样品托架组件 | / | 件 | 7538.00 |
| 80 | 欧美利华综合测试台 | 圆周/长度测量单元限位固定旋钮 | / | 件 | 2885.00 |
| 81 | 欧美利华综合测试台 | 圆周/长度测量单元不锈钢单向调节阀 | / | 件 | 2516.00 |
| 82 | 欧美利华综合测试台 | 圆周/长度测量单元截流阀(螺口) | / | 件 | 647.00 |
| 83 | 欧美利华综合测试台 | 圆周/长度测量单元同步带 | / | 件 | 958.00 |
| 84 | 欧美利华综合测试台 | 圆周/长度测量单元圆周导烟 | / | 件 | 1189.00 |
| 85 | 欧美利华综合测试台 | 圆周/长度测量单元负压定位芯轴 | / | 件 | 56767.00 |
| 86 | 欧美利华综合测试台 | 圆周/长度测量单元三爪芯轴 | / | 件 | 44669.00 |
| 87 | 欧美利华综合测试台 | 圆周/长度测量单元50-细滤棒内芯轴 | / | 件 | 24816.00 |
| 88 | 欧美利华综合测试台 | 圆周/长度测量单元阀岛 | / | 件 | 7988.00 |
| 89 | 欧美利华综合测试台 | 圆周/长度测量单元光纤探测器(对射) | / | 件 | 5349.00 |
| 90 | 欧美利华综合测试台 | 圆周/长度测量单元光电探测器(反射) | / | 件 | 5366.00 |
| 91 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元吸阻传感器 | / | 件 | 58468.00 |
| 92 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元通风度传感器 | / | 件 | 54332.00 |
| 93 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元吸阻单元阀岛 | / | 件 | 35053.00 |
| 94 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元阀片(80阀岛扩展) | / | 件 | 4963.00 |
| 95 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元电磁阀 | / | 件 | 4343.00 |
| 96 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元标准恒流孔 | / | 件 | 21404.00 |
| 97 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元CFO外套 | / | 件 | 8220.00 |
| 98 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元剑桥过滤器组件 | / | 件 | 2814.00 |
| 99 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元层流管组件 | / | 件 | 4653.00 |
| 100 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元数字压力表 | / | 件 | 10340.00 |
| 101 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元负压表 | / | 件 | 7259.00 |
| 102 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元手指机械阀 | / | 件 | 1249.00 |
| 103 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元检测开关 | / | 件 | 5366.00 |
| 104 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元真空发生器 | / | 件 | 4436.00 |
| 105 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元吸阻密封气缸 | / | 件 | 8789.00 |
| 106 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元吸阻针形气缸 | / | 件 | 2456.00 |
| 107 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元针形气缸端盖 | / | 件 | 438.00 |
| 108 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元吸阻膜片气缸 | / | 件 | 4963.00 |
| 109 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元吸阻密封盖 | / | 件 | 1376.00 |
| 110 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元细胶管芯 | / | 件 | 1656.00 |
| 111 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元吸阻胶管芯 | / | 件 | 1686.00 |
| 112 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元吸阻测量导烟头 | / | 件 | 9306.00 |
| 113 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元吸阻导烟头内嵌 | / | 件 | 3547.00 |
| 114 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元吸阻附筒导烟 | / | 件 | 2458.00 |
| 115 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元吸阻烟支附筒(可调) | / | 件 | 6514.00 |
| 116 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元吸阻烟支附筒(定) | / | 件 | 5452.00 |
| 117 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元吸阻滤棒附筒 | / | 件 | 4343.00 |
| 118 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元吸阻内芯导烟 | / | 件 | 4436.00 |
| 119 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元吸阻测量内芯 | / | 件 | 7445.00 |
| 120 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻测量内芯 | 25-35 | 件 | 7445.00 |
| 121 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻测量筒 | / | 件 | 12997.00 |
| 122 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元吸阻翻版 | / | 件 | 8272.00 |
| 123 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元M5转4接头 | / | 件 | 686.00 |
| 124 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻排烟导烟器 | / | 件 | 1646.00 |
| 125 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元滤棒测量管 | / | 件 | 26226.00 |
| 126 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻/通风度单元细支滤棒测量管 | / | 件 | 30738.00 |
| 127 | 欧美利华综合测试台 | 吸阻翻板碰珠(弹簧柱塞) | / | 件 | 529.00 |
| 128 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元激光放大器 | IL-1000 | 件 | 14890.00 |
| 129 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元位移激光器 | IL-S025 | 件 | 48410.00 |
| 130 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元电机 | / | 件 | 51959.00 |
| 131 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元码盘传感器 | /404 | 件 | 2974.00 |
| 132 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元光电探测器 | / | 件 | 5358.00 |
| 133 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元横向气缸 | / | 件 | 25747.00 |
| 134 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元摆动气缸 | / | 件 | 21094.00 |
| 135 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元排烟气缸 | / | 件 | 3647.00 |
| 136 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元步进滑台 | / | 件 | 21032.00 |
| 137 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元减压阀 | ARP20-01B | 件 | 6669.00 |
| 138 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元压力计 | / | 件 | 8686.00 |
| 139 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元排烟块 | / | 件 | 7445.00 |
| 140 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元硬度工位槽 | / | 件 | 7755.00 |
| 141 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元全压砥码 | / | 件 | 9306.00 |
| 142 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元水平送样套件X | / | 件 | 24041.00 |
| 143 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元硬度推料板 | / | 件 | 376.00 |
| 144 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元施压位置刻度尺 | / | 件 | 1531.00 |
| 145 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元刻度尺定位板 | / | 件 | 9306.00 |
| 146 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元施压位置调节组件 | / | 件 | 12502.00 |
| 147 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元电磁阀 | SY3140-5LZD | 件 | 10547.00 |
| 148 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元电磁阀 | SY3340-5LZD | 件 | 10547.00 |
| 149 | 欧美利华综合测试台 | 硬度单元电磁阀 | SS5Y3-41-03-C4 | 件 | 5584.00 |
| 150 | 欧美利华综合测试台 | PLC串口模块 | / | 件 | 21023.00 |
| 151 | 欧美利华综合测试台 | 隔离转换器 | / | 件 | 10321.00 |
| 152 | 技术服务费-对应序列号内容: | ---- | 151 | 次 | 7800.00 |
| 153 | 烟丝宽度测量仪CWT200 | 核心控制板 | / | 块 | 14034.00 |
| 154 | 烟丝宽度测量仪CWT200 | 工控机 | / | 台 | 57171.00 |
| 155 | 烟丝宽度测量仪CWT200 | 显示屏 | / | 块 | 20163.00 |
| 156 | 烟丝宽度测量仪CWT200 | CCD相机 | / | 台 | 24440.00 |
| 157 | 烟丝宽度测量仪CWT200 | 显微镜头 | / | 台 | 14946.00 |
| 158 | 纸张透气度自动测量仪TQY500 | 主控板 | / | 块 | 44048.00 |
| 159 | 纸张透气度自动测量仪TQY500 | AD转接板 | / | 块 | 43080.00 |
| 160 | 纸张透气度自动测量仪TQY500 | 自动调压装置 | / | 套 | 32280.00 |
| 161 | 纸张透气度自动测量仪TQY500 | 测量头 | / | 套 | 56157.00 |
| 162 | 纸张透气度自动测量仪TQY500 | 夹具装置 | / | 块 | 38115.00 |
| 163 | 纸张透气度自动测量仪TQY500 | 减压模块 | / | 块 | 6175.00 |
| 164 | 纸张透气度自动测量仪TQY500 | 压力探测器 | / | 块 | 4935.00 |
| 165 | 纸张透气度自动测量仪TQY500 | 气源探测器 | / | 块 | 2315.00 |
| 166 | 纸张透气度自动测量仪TQY500 | 电磁阀 | / | 块 | 1735.00 |
| 167 | 纸张透气度自动测量仪TQY500 | 电磁先导阀 | / | 块 | 5126.00 |
| 168 | 纸张透气度自动测量仪TQY500 | 过滤减压阀 | / | 块 | 3135.00 |
| 169 | 纸张透气度自动测量仪TQY500 | 气缸 | / | 块 | 4165.00 |
| 170 | 纸张透气度自动测量仪TQY500 | 手阀 | / | 块 | 628.00 |
| 171 | 纸张透气度自动测量仪TQY500 | 步进电机 | / | 块 | 2635.00 |
| 172 | 纸张透气度自动测量仪TQY500 | 模块电源 | / | 块 | 10225.00 |
| 173 | 纸张透气度自动测量仪TQY500 | 纸张探测器 | / | 块 | 2935.00 |
| 174 | 纸张透气度自动测量仪TQY500 | 工控机 | / | 台 | 18647.00 |
| 175 | 技术服务费-对应序列号内容: | ---- | 174 | 次 | 5800.00 |
| 176 | XLW(M)智能电子拉力试验机 | 50N传感器 | 1级 | 个 | 1729.00 |
| 177 | XLW(M)智能电子拉力试验机 | 100N传感器 | 2级 | 个 | 1729.00 |
| 178 | MXD-06 摩擦系数仪 | 主板(含液晶) | / | 个 | 6322.00 |
| 179 | HST-H13 热封试验仪 | 主板 | / | 个 | 3685.00 |
| 180 | FST-06 薄膜热缩性能测试仪 | 线性位移传感器 | / | 个 | 7509.00 |
| 181 | 技术服务费-对应序列号内容: | ---- | 180 | 次 | 2800.00 |
| 182 | 浊度仪 | 低量程浊度灯泡(钨灯) | / | 个 | 1154.00 |
| 183 | 技术服务费-对应序列号内容: | ---- | 182 | 次 | 1000.00 |
| 184 | HACH污泥浓度计 | 变送器 | SC200 | 个 | 14673.00 |
| 185 | HACH污泥浓度计 | 悬浮固体/浊度传感器 | TS-LINE SC | 个 | 25972.00 |
| 186 | 技术服务费-对应序列号内容: | ---- | 185 | 次 | 2200.00 |
| 187 | 拉力机 | 电机 | / | 件 | 66806.00 |
| 188 | 拉力机 | 电源板 | / | 件 | 45825.00 |
| 189 | 拉力机 | 传感器 | / | 件 | 40902.00 |
| 190 | 拉力机 | 主板 | / | 件 | 60149.00 |
| 191 | 技术服务费-对应序列号内容: | ---- | 190 | 次 | 6400.00 |
| 192 | 条码检测仪 | 马达 | / | 件 | 6035.00 |
| 193 | 条码检测仪 | 激光器 | / | 件 | 8657.00 |
| 194 | 条码检测仪 | 主板 | / | 件 | 12615.00 |
| 195 | 技术服务费-对应序列号内容: | ---- | 194 | 次 | 696.50 |
| 196 | 白度仪 | 孔径板 | / | 件 | 44990.00 |
| 197 | 白度仪 | 孔径马达 | / | 件 | 59547.00 |
| 198 | 白度仪 | 氙灯光源 | / | 件 | 60870.00 |
| 199 | 白度仪 | 光纤 | / | 件 | 74103.00 |
| 200 | 技术服务费-对应序列号内容: | ---- | 199 | 次 | 5800.00 |
| 201 | 色差仪 | 电源板 | / | 件 | 5964.00 |
| 202 | 色差仪 | 标准光源 | / | 件 | 9925.00 |
| 203 | 技术服务费-对应序列号内容: | ---- | 202 | 次 | 5800.00 |
| 204 | 恒温恒湿箱 | IO板 | / | 件 | 29884.00 |
| 205 | 恒温恒湿箱 | 控制器 | / | 件 | 54076.00 |
| 206 | 恒温恒湿箱 | 控制器 | / | 件 | 25615.00 |
| 207 | 恒温恒湿箱 | IO板 | / | 件 | 15120.00 |
| 208 | 恒温恒湿箱 | 湿度探头 | / | 件 | 12664.00 |
| 209 | 恒温恒湿箱 | 温度探头 | / | 件 | 5469.00 |
| 210 | 恒温恒湿箱 | 温度探头 | / | 件 | 8584.00 |
| 211 | 恒温恒湿箱 | 加湿系统 | / | 件 | 3185.00 |
| 212 | 恒温恒湿箱 | 加湿系统 | / | 件 | 33441.00 |
| 213 | 超纯氮气发生器 | 控制板 | / | 件 | 34893.00 |
| 214 | 超纯氮气发生器 | 三通电磁阀 | / | 件 | 9325.00 |
| 215 | 超纯氮气发生器 | 维护包:清洁阀头、清洁气管、清洁过滤器,更换4个过滤芯 | / | 台次 | 12135.00 |
| 216 | 超纯氮气发生器 | 催化裂解塔 | / | 件 | 36182.00 |
| 217 | 高纯氮发生器 | 控制板 | / | 件 | 9541.00 |
| 218 | 高纯氮发生器 | 维护包:清洁阀头、清洁气管、清洁过滤器,更换6个过滤芯、2个消音器、1个过滤器 | / | 台次 | 14090.28 |
| 219 | 高纯氮发生器 | 催化裂解塔 | / | 件 | 68919.00 |
| 220 | 高纯氮发生器 | 维护包:清洁阀头、清洁气管、清洁更换1个过滤器 | / | 件 | 9601.00 |
| 221 | 高纯氮发生器 | 电磁阀 | / | 件 | 8319.00 |
| 222 | R超纯氢气发生器 | 电解液 | / | 件 | 6956.00 |
| 223 | R超纯氢气发生器 | 整流子可控硅 | / | 件 | 8325.00 |
| 224 | R超纯氢气发生器 | 维护包:清洁阀头、清洁气管、清洁过滤器,更换1瓶电解液 | / | 台次 | 12126.00 |
| 225 | R超纯氢气发生器 | 钯膜-CELL | / | 件 | 122341.00 |
| 226 | R超纯氢气发生器 | 液位计 | / | 件 | 11200.00 |
| 227 | R超纯氢气发生器 | 控制板 | / | 件 | 21209.00 |
| 228 | 马弗炉 | 控制器 | / | 件 | 38648.00 |
| 229 | 马弗炉 | 热电偶 | / | 件 | 21562.00 |
| 230 | 零空气发生器 | 催化裂解塔 | / | 件 | 39460.00 |
| 231 | 零空气发生器 | 维护包:清洁阀头、清洁气管、清洁过滤器,更换3个过滤芯 | / | 台次 | 11174.68 |
| 232 | 零空气发生器 | 控制板 | / | 件 | 16418.00 |
| 233 | 超纯水机 Genpure UV/UF | 纯化柱包 | / | 件 | 19021.00 |
| 234 | 反渗透水装置 Pacific RO 20 | RO反渗透膜 | / | 件 | 12427.00 |
| 235 | 空压机 | 空压机配套水箱 | / | 台 | 6470.00 |
| 236 | 空压机 | 维护包:清洁管路、过滤器,更换干燥珠、上迫片、下迫片、圆柱垫片;过滤网、方向阀、过滤芯、自动排水浮子 | / | 台次 | 23322.88 |
| 237 | 空压机 | 空压机马达 | / | 台 | 45449.00 |
| 238 | 技术服务费-对应序列号内容: | ---- | 237 | 次 | 1600.00 |
| 239 | 特灵精密空调 | 空调机组空调压缩机 | / | 台 | 24365.00 |
| 240 | 特灵精密空调 | 加湿系统LC-显示屏组件 | 5….40kg | 个 | 2923.00 |
| 241 | 特灵精密空调 | 加湿系统显示控制板 | Process 5….40kg | 个 | 8451.00 |
| 242 | 特灵精密空调 | 加湿系统加热控制板 | Process 5/8Kg | 个 | 8672.00 |
| 243 | 特灵精密空调 | 加湿系统加热控制板 | Process 16/20Kg | 个 | 14081.00 |
| 244 | 特灵精密空调 | 加湿系统加热控制板 | Process 24Kg | 个 | 19529.00 |
| 245 | 特灵精密空调 | 加湿系统过滤阀 | / | 个 | 2166.00 |
| 246 | 特灵精密空调 | 不锈钢蒸汽罐 | TL016 | 个 | 12120.00 |
| 247 | 特灵精密空调 | 不锈钢蒸汽罐 | TL020 | 个 | 15120.00 |
| 248 | 特灵精密空调 | 滤网 | / | 个 | 3635.00 |
| 249 | 特灵精密空调 | 加湿罐 | TLJS016 | 个 | 4265.00 |
| 250 | 特灵精密空调 | 加湿罐 | TLJS020 | 个 | 5305.00 |
| 251 | 特灵精密空调 | 离子过滤器 | / | 个 | 2235.00 |
| 252 | 特灵精密空调 | 双出水电磁阀 | / | 个 | 1696.00 |
| 253 | 特灵精密空调 | 室外机控制器 | / | 个 | 4635.00 |
| 254 | 特灵精密空调 | 控制继电器 | SSR4000 | 个 | 478.00 |
| 255 | 特灵精密空调 | 控制继电器 | 240220 | 个 | 715.00 |
| 256 | 特灵精密空调 | 室外机电机 | 8652 | 个 | 15155.00 |
| 257 | 特灵精密空调 | 三通比例调节阀 | / | 个 | 12135.00 |
| 258 | 特灵精密空调 | 水机操作面板 | / | 个 | 2235.00 |
| 259 | 特灵精密空调 | 散热器 | / | 个 | 635.00 |
| 260 | 特灵精密空调 | 室外机控制板 | / | 个 | 6635.00 |
| 261 | 特灵精密空调 | 控制系统控制板 | / | 个 | 4354.00 |
| 262 | 特灵精密空调 | 控制系统PLC | / | 个 | 7063.00 |
| 263 | 特灵精密空调 | 加湿器主控开关 | / | 个 | 6968.02 |
| 264 | 特灵精密空调 | 增压泵 | / | 个 | 1980.00 |
| 265 | 特灵精密空调 | 控制面板 | / | 个 | 2143.00 |
